<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月5日の1:47 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.truedata.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>True Data</title>
		<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[True Data]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:52:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.truedata.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/20261029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/20261029/]]></link>
			<title>オウンドメディア「True Data Blog」のシステムメンテナンスについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/ir/calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/ir/calendar/]]></link>
			<title>IRカレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20261007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20261007/]]></link>
			<title>True Data、プロショップ向けPOS・販売管理システムを展開するコスモネットを完全子会社化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 02:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/eagleeye_seminar_202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/eagleeye_seminar_202509/]]></link>
			<title>【常時開催／動画セミナー】Eagle Eyeユーザー様限定！Eagle Eye活用動画セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 02:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260925/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;【産学連携】周南公立大学の学生が実購買データを活用し、&lt;/strong&gt;食品スーパーマーケットの売場づくりを提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 02:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20171227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20171227/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア11月のインバウンド消費調査〉 インバウンドで「厚手のタイツ」売上げ順位が上昇中 &lt;br&gt;～購買件数は調査開始以降で過去最多を更新～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180510/]]></link>
			<title>企業と教育機関でデータマーケターを育成する 「一般社団法人ビッグデータマーケティング教育推進協会」&lt;br&gt;にTrue Data参画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20181205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20181205/]]></link>
			<title>全国の 今年のヒット商品を発表！「True Dataランキング2018」 &lt;br&gt;スーパー、ドラッグストア約5,000万人分のPOSデータから集計&lt;br&gt;～「サバ缶」超えた「イワシ缶」、本格志向の第３のビールが急上昇～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190628/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2019年5月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt; ベルばらの「オスカル密着マスク」が初ランクイン &lt;br&gt;～購買件数は減少するも、一人あたりの単価はアップ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190716/]]></link>
			<title>日本気象協会「売りドキ！予報」の全国版を共同販売 &lt;br&gt;～気温変動による売り上げ傾向を予測　雨による影響の精度も向上～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190731/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2019年6月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt; 敏感肌用の洗顔料が急上昇！過去最高2位にランクイン&lt;br&gt; ～インバウンド消費は「自分用」がキーワードに～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180801/]]></link>
			<title>2018年上半期、注目５カテゴリの売り上げランキングを発表 &lt;br&gt;～話題の高アルコール飲料、発売1年のマウスウォッシュもランクイン～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180730/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年6月のインバウンド消費調査〉 &lt;br&gt;子ども用スキンケア商品がランキングTOP30に初登場 &lt;BR&gt;～訪日外国人消費、「もも人気」が子ども用品にも拡大～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/reslease20180628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/reslease20180628/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年5月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt; インバウンド購買件数約6割増　5月として過去最高を記録&lt;br&gt;  ～「子ども向け虫よけシール」が過去最高の2位にランクイン～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180530/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年4月のインバウンド消費調査〉 &lt;br&gt;インバウンド消費購買件数54％増で前月に続き過去最高を更新 &lt;br&gt;～「制汗防臭剤」がランキングTOP30に初登場～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180427/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年3月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt;インバウンド消費購買件数 7割増！過去最多を記録 &lt;br&gt;～UVケア商品好調！売れ筋上位30商品の半数が化粧品～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180329/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年2月のインバウンド消費調査〉 &lt;br&gt;訪日外国人の買い物、医薬品もコスメも「ピーチ」が人気 &lt;br&gt;～春節期間の購買金額は前年比4.5％増加～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180314/]]></link>
			<title>「ターゲットに売れるパッケージ」を提案するサービス　 &lt;br&gt;食品、日用品、医薬品メーカー対象に3月20日より提供開始 &lt;BR&gt;～データ分析会社とデザイン会社の共同サービスを実現～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180228/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年1月のインバウンド消費調査〉 ランキング上位に「保湿用フェイスマスク」が増加 &lt;br&gt;～上位30位にフェイスマスク6商品！特に人気の高いエリアは「京都」～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180215/]]></link>
			<title>True Data、世界最大の調査会社ニールセンと資本業務提携 　&lt;br&gt;～消費者購買行動のさらなる可視化をめざし、世界水準のマーケティングソリューションを展開～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180130/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア12月のインバウンド消費調査〉 インバウンドで「グレーのマスク」が売上げ急上昇 &lt;br&gt;～購買件数は前月に続いて過去最多を更新～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20171130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20171130/]]></link>
			<title>全国ドラッグストアのPOSデータによる 「インバウンド消費実売動向レポート」をリニューアル&lt;br&gt;エリア別インバウンド消費調査の一般提供を開始 &lt;br&gt;～福岡で売れる「蒟蒻畑」、大阪で売れる「ロイヤルミルクティー」～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20170825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20170825/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2017年7月のインバウンド消費調査〉  インバウンド消費購買件数、4ヵ月連続前年超え &lt;br&gt;～「サンテFX」は4ヶ月連続、「コロロ」は8ヶ月連続トップ5！～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20170706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20170706/]]></link>
			<title>カスタマー・コミュニケーションズ株式会社、「株式会社True Data」へ社名変更のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/p1780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/p1780/]]></link>
			<title>ドラッグのインバウンド8 月は“神薬”がトップ５入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20191114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20191114/]]></link>
			<title>「Oracle Data Cloud」にTrue Dataの購買データを連携&lt;br&gt;～国内で初めて、5,000万人規模のオフライン・データと連携する「Oracle Data Cloud」。より精緻な広告ターゲティングが可能に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/rerase20190930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/rerase20190930/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2019年8月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt; 訪日客数減少の8月、DgSのインバウンド消費も約14%減少 &lt;br&gt;～さらに存在感高まる化粧品　食品の成分を配合したコスメが人気～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190830/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2019年7月のインバウンド消費調査〉 &lt;br&gt;続く化粧品人気！「パック」が今年最多の8商品ランクイン &lt;br&gt;～ＥＣ法の影響か、インバウンド売上のマイナス傾向続く～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190531/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2019年4月のインバウンド消費調査〉 四国のお菓子がトップ30に２商品ランクイン &lt;br&gt;～購買件数は前年同月比約3割減、購買単価は約1割の増加～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190426/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2019年3月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt; コンタクト装着液が初めてTOP30にランクイン &lt;br&gt;～購買件数は前年同月比約2割減、購買単価は微増～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190423/]]></link>
			<title>日本気象協会の商品需要予測サービス 「売りドキ！予報」を共同販売</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190417/]]></link>
			<title>商品のチカラは“売れる量”だけじゃない！高リピート率商品のシブい魅力を大発見&lt;br&gt; ドラッグストア日用品の「リピート率ランキング」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/〈ドラッグストア2019年2月のインバウンド消費調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/〈ドラッグストア2019年2月のインバウンド消費調査/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2019年2月のインバウンド消費調査〉 &lt;br&gt;2月の売上個数トップは早くも「日焼け止め」 &lt;br&gt;～インバウンド購買単価は、はじめて国内消費の約10倍に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20190228/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2019年1月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt; 中国電子商取引法が施行！購買件数は前年比23%減少 &lt;br&gt;～ビーチリゾートブームの影響か⁉　早くもUVケア商品が上位ランクイン～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20181228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20181228/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年11月のインバウンド消費調査〉 &lt;br&gt;子ども用熱冷却シートが急上昇！TOP３０に初ランクイン  &lt;br&gt;～購買件数は前年同月に届かず、3か月連続の前年割れ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/〈ドラッグストア2018年10月のインバウンド消費調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/〈ドラッグストア2018年10月のインバウンド消費調査/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年10月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt; インバウンドでハンドクリームが急上昇！初のトップ30入り &lt;br&gt;～災害の影響で減少した購買件数は回復傾向に～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20181031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20181031/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年9月のインバウンド消費調査〉 &lt;br&gt;美容、ダイエット関連の「サプリメント」人気が上昇 &lt;br&gt;～災害の影響でインバウンド購買全体の件数は前年同月比15%減～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180928/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年8 月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt; 「北海道産ラベンダー」の新商品コスメが上位にランクイン &lt;br&gt;～8月のインバウンド購買件数、5％増で過去最高を記録～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20180830/]]></link>
			<title>〈ドラッグストア2018年7月のインバウンド消費調査〉&lt;br&gt; 福岡、大阪のドラッグ店で「ハトムギ化粧水」がランキング1位 &lt;br&gt;～堅調なインバウンド消費　購買件数は7月として過去最高～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar_202605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar_202605/]]></link>
			<title>【定期開催／オンラインセミナー】購買ビッグデータから「次の打ち手」を導く、ニーズ構造の可視化（CDT分析）　～チームの意思決定を加速させるデータ活用～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20260901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20260901/]]></link>
			<title>【11/26セミナー登壇】マーケティング研究協会主催セミナーで「気象×POSデータ活用」を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20280831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20280831/]]></link>
			<title>2026年8月31日『日経ビジネス 』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260826/]]></link>
			<title>店頭売上に効くSNSクリエイティブを発見・運用するNELの新サービス「Trade Lift Ads」にTrue Dataの広告用購買データを連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 06:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/ir/stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/ir/stock/]]></link>
			<title>株式情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260817/]]></link>
			<title>ツルハホールディングス、True Dataの新店売上予測AIサービス「SalesSensor」の導入を決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20260806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20260806/]]></link>
			<title>2026年8月6日『日経ビジネス 電子版』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 04:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20260727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20260727/]]></link>
			<title>2026年7月27日『日経モーニングプラスFT』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 04:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/20260723media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/20260723media/]]></link>
			<title>2026年7月21日『日経トレンディ電子版』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20260608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20260608/]]></link>
			<title>2026年6月8日『ドラッグトピックス』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260630-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260630-2/]]></link>
			<title>True Data、フリークアウトとリテールメディア領域で協業開始&lt;br&gt;購買データを活用した広告ターゲティング・効果検証を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
