<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 8:45 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.truedata.co.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>True Data</title>
		<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[True Data]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-03-31T01:03:18+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/eagleeye_seminar_202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/eagleeye_seminar_202509/]]></link>
			<title>【常時開催／動画セミナー】Eagle Eyeユーザー様限定！Eagle Eye活用動画セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-31T01:03:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release_works20260327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release_works20260327/]]></link>
			<title>【True Data導入事例】　第一三共ヘルスケア、ID-POSを社内のインフラに！リサーチ部門に加え各ブランドマネジャーがツールを活用</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-27T04:36:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/works/daiichisankyo-hc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/works/daiichisankyo-hc/]]></link>
			<title>第一三共ヘルスケア株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-27T02:05:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260326/]]></link>
			<title>花粉の飛散量が記録的だった2月　対策商品の売り上げが伸長&lt;br&gt;～食品スーパーマーケット、ドラッグストア　対前年伸び率TOP20カテゴリを発表【 2026年2月 】～</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-26T04:53:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/20260324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/20260324/]]></link>
			<title>【重要】当社代表取締役社長を装った「なりすましメール」に関する注意喚起</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-24T07:58:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar202505eigyokikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar202505eigyokikaku/]]></link>
			<title>【定期開催／ウェビナー】バイヤーの信頼を得る購買データの魅せ方　&lt;br&gt;〜Eagle Eyeで磨く3つのスキル〜</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-18T01:44:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/weatherseminar20260226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/weatherseminar20260226/]]></link>
			<title>マーケティング研究協会主催セミナー「猛暑・長期化する夏をチャンスに！店頭販促/売場提案のネタと切り口」登壇のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-27T02:53:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260225/]]></link>
			<title>「高くても飲みたい！」食品スーパーでコーヒーの売り上げが伸長</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-25T05:16:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/ir/stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/ir/stock/]]></link>
			<title>株式情報</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-24T01:15:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260212/]]></link>
			<title>True Data、購買データ×AI領域に特化したCVC事業を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-12T07:00:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/ir/calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/ir/calendar/]]></link>
			<title>IRカレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-12T05:46:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20260130/]]></link>
			<title>最大9連休の年末年始　掃除グッズや飲料類が好調</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-30T07:55:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/works/metabolic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/works/metabolic/]]></link>
			<title>株式会社メタボリック様</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-26T09:49:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20260119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20260119/]]></link>
			<title>2026年1月19日～22日『日経クロストレンド』で当社社員による連載が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-23T05:52:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release_works20260114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release_works20260114/]]></link>
			<title>【True Data導入事例】　健康食品メーカーのメタボリック、小売業で製品の新規導入につながったデータ活用事例を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-14T05:41:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251225/]]></link>
			<title>インフルエンザは早期流行入り！11月の消費は「冬モード」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-25T05:02:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20251218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20251218/]]></link>
			<title>2025年12月18日『日本経済新聞 電子版』、2025年12月19日『激流オンライン』ほかで紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-25T00:21:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20251222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20251222/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-22T02:55:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251218/]]></link>
			<title>日用品・化粧品の卸商社あらたとTrue Dataが戦略的業務提携を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-18T06:33:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251127/]]></link>
			<title>コメの売り上げが伸長、うちカフェ需要の影響かコーヒーも好調</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-27T04:45:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251114/]]></link>
			<title>周南公立大学の学生がデータマーケティングを活用し、&lt;br&gt;食品スーパーマーケットの売り場づくりにチャレンジ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-17T07:09:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251112/]]></link>
			<title>MBKデジタルの広告ソリューションにTrue Dataの広告用購買データを連携</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-11-12T04:01:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251027/]]></link>
			<title>トマトジュース3割増、植物性ミルクも売上伸長&lt;br&gt;食品スーパーマーケット、ドラッグストア　対前年伸び率TOP20カテゴリを発表【 2025年9月 】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-27T06:01:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20251023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20251023/]]></link>
			<title>採用ページリニューアルのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-23T09:19:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20250905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20250905/]]></link>
			<title>マーケティング研究協会主催セミナーに当社のデータマーケターが登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-21T08:27:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20251007/]]></link>
			<title>情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格ISMS認証を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-07T06:30:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250925-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250925-2/]]></link>
			<title>【10/2(木)開催】 湘南投資勉強会「個人投資家向けIR説明会」に代表取締役社長の米倉 裕之が登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-25T06:57:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250925/]]></link>
			<title>ドラッグストア、スーパーでコメの売上個数が前年同月比減少&lt;br&gt;食品スーパーマーケット、ドラッグストア対前年伸び率TOP20カテゴリを発表【 2025年8月 】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-25T06:30:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20250919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20250919/]]></link>
			<title>学生がドラッグストアの売場作りにチャレンジ！購買データとAIを活用した産学連携のデータマーケティング教育を実施&lt;br&gt;～専門学校 山形V.カレッジの学生が ドラッグヤマザワ清住町店の売場を考える　～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-24T07:27:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250912/]]></link>
			<title>大学生がデータを駆使してJAグループ「Aコープ」の鍋つゆ売場を考案！産学官の連携で教育プログラムを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-12T04:53:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media202250825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media202250825/]]></link>
			<title>2025年8月22日『日経クロストレンド』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-25T06:42:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250820/]]></link>
			<title>記録的な猛暑の影響で水、アイス、日焼け止めなどが伸長　&lt;br&gt;食品スーパーマーケット、ドラッグストア　対前年伸び率TOP20カテゴリを発表【 2025年7月 】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-20T06:03:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250731/]]></link>
			<title>ソニーグループのSMNが提供するデジタルマーケティングサービスにTrue Dataの広告用購買データを連携開始&lt;br&gt;～デジタル広告のターゲティングからテレビCMの購買効果測定まで！購買データ活用シーンが拡大～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-20T03:56:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20250801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20250801/]]></link>
			<title>2025年8月1日『宣伝会議』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-07T01:37:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20250805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20250805/]]></link>
			<title>2025年8月5日『MarkeZine』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-06T01:58:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250724/]]></link>
			<title>記録的暑さだった6月、日焼け止めなど夏物需要が前倒しに&lt;br&gt;食品スーパーマーケット、ドラッグストア　対前年伸び率TOP20カテゴリを発表【 2025年6月 】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-24T06:05:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar202508/]]></link>
			<title>【オンライン開催】2025年8月 セミナー日程のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-15T01:44:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250625/]]></link>
			<title>コメの売上金額が前年同月比で増加も前月比では減少&lt;br&gt;食品スーパーマーケット、ドラッグストア　対前年伸び率TOP20カテゴリを発表【 2025年5月 】</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-25T05:21:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250623/]]></link>
			<title>間接材コスト適正化支援サービスの提供において日販テクシードとパートナー連携　&lt;br&gt;～DX投資の原資を生み出すコンサルティングサービスの販路を拡大～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-23T06:30:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar202507/]]></link>
			<title>【オンライン開催】2025年7月 セミナー日程のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-19T06:12:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250528/]]></link>
			<title>コメの売上金額が前年同月に比べ大幅増加、個数は微増&lt;br&gt;～食品スーパーマーケット、ドラッグストア 対前年伸び率TOP20カテゴリを発表【 2025年4月 】～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-04T01:42:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20250604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20250604/]]></link>
			<title>2025年6月1日『中国新聞』『西日本新聞』『四国新聞』など複数メディアで紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-04T01:33:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250602/]]></link>
			<title>リテールデータ、リテールメディア、リテールアプリを統合し顧客体験を向上する「Dual CX Loop for Retail™」を提供開始&lt;br&gt;～博報堂・True Data・DearOneの3社共同ソリューション～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-02T06:39:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250527/]]></link>
			<title>世界最大級のリテールカンファレンス「NRF APAC 2025」に出展&lt;br&gt;～AIや最先端のテクノロジーを活用した小売業向けソリューションを紹介～</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-27T02:13:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar202506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/seminar202506/]]></link>
			<title>【オンライン開催】2025年6月 セミナー日程のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-23T06:39:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250515/]]></link>
			<title>メディアプラットフォームnoteの「IR noteマガジン」に参画</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-15T07:25:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/release20250514/]]></link>
			<title>OTC医薬品と健康食品に特化したアルフレッサ ヘルスケアの購買データ分析クラウドサービス「Ms-POS」を開発、市場データを提供</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-14T06:33:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20250513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20250513/]]></link>
			<title>2025年5月1日『日経クロストレンド』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-13T02:33:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20250513-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/news20250513-2/]]></link>
			<title>X・note開始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-13T01:49:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20250508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.truedata.co.jp/media20250508/]]></link>
			<title>2025年5月2日『日経トレンディ　6月号』で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-08T06:20:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
