IRカレンダー


| 2025年2月14日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年5月14日 | 2025年3月期決算発表 |
| 2025年6月20日 | 定時株主総会 |
| 2025年8月14日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 2025年11月13日 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。


| 2025年2月14日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年5月14日 | 2025年3月期決算発表 |
| 2025年6月20日 | 定時株主総会 |
| 2025年8月14日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 2025年11月13日 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。